Телефоны редко ломаются сами по себе, однако принято считать, если телефон сломался — значит он плохой. Мы составили статистику на основании опросов людей и пришли к выводу, которым хотим с вами поделится.
Перечислим статистические причины:
Мы очень любим телефоны Huawei и по этому мы умеем производить ремонт Huawei P8 Lite и других моделей. Качество комплектующих мы держим на уровне, а наше мастерство постоянно растет.
Виды ремонта | Ремонт Huawei P8 lite | Гарантия |
---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | - |
Замена SIM-приёмника | 2490 руб. | 6 мес. |
Замена аккумулятора | Уточняйте | 1 мес. |
Замена вибромотора | 1490 руб. | 3 мес. |
Замена контроллера питания | 3990 руб. | 6 мес. |
Замена крышки корпуса | Уточняйте | - |
Замена микросхемы WiFi | 3990 руб. | 6 мес. |
Замена микрофона | 1990 руб. | 3 мес. |
Замена основной камеры | Уточняйте | 3 мес. |
Замена передней камеры | 1490 руб. | 6 мес. |
Замена полифонического динамика | 1990 руб. | 6 мес. |
Замена разъема питания | 1490 руб. | 3 мес. |
Замена разъемов на плате | от 1290 руб. | 6 мес. |
Замена резъема наушников | 1490 руб. | 3 мес. |
Замена слухового динамика | 1990 руб. | 6 мес. |
Замена стекла (стекло + дисплей) | 2490 руб. | 3 мес. |
Замена шлейфа с датчиками светочувствительности | 1490 руб. | 6 мес. |
Программный ремонт | 990 руб. | 1 мес. |
Ремонт кнопки включения | 1490 руб. | 3 мес. |
Ремонт кнопок регулировки громкости | 1490 руб. | 3 мес. |
Ремонт после попадания влаги | 1290 руб. | 3 мес. |
** Все указанные на сайте цены являются окончательными, включают стоимость работ по замене и стоимость запчастей.